GRANDE CALIFORNIA
GRANDE CALIFORNIA (IMO 9796377) is a vehicle carrier. [1]
EU MRV emissions monitoring (2025)[1]
EU MRV responsible company
GRIMALDI EUROMED S.p.ACompany IMO 0187017
Document of Compliance issued 16/02/2026 · valid until 30/06/2027
MRV verifier
RINA Services SpaGenova, Italy
Accreditation no. 002O · ACCREDIA
| Metric | Value |
|---|---|
| Reporting period | 2025 |
| Technical efficiency | EEDI (19.88 gCO₂/t·nm) |
| Total fuel consumption | 4,760.48 m tonnes |
| Total CO₂ emissions | 14,885.35 m tonnes |
| Total CH₄ emissions | 0.24 m tonnes |
| Total N₂O emissions | 0.86 m tonnes |
| Total CO₂eq emissions | 15,119.09 m tonnes |
| Time spent at sea | 2,568.76 hours |
| CO₂ emissions per distance | 364.52 kg CO₂ / n mile |
Sources
- European Commission THETIS-MRV / EU MRV emissions report (2025 data, v47, published 31 Aug 2026)
