MANISA AMELIA
MANISA AMELIA (IMO 9933456) is a general cargo ship flagged in Italy. Its port of registry is Naples. [1]
EU MRV emissions monitoring (2025)[1]
EU MRV responsible company
Document of Compliance issued 20/03/2026 · valid until 30/06/2027
MRV verifier
RINA Services SpaGenova, Italy
Accreditation no. 002O · ACCREDIA
| Metric | Value |
|---|---|
| Reporting period | 2025 |
| Technical efficiency | EEDI (11.85 gCO₂/t·nm) |
| Total fuel consumption | 1,323.4 m tonnes |
| Total CO₂ emissions | 4,242.8 m tonnes |
| Total CH₄ emissions | 0.07 m tonnes |
| Total N₂O emissions | 0.24 m tonnes |
| Total CO₂eq emissions | 4,307.79 m tonnes |
| Time spent at sea | 4,027.31 hours |
| CO₂ emissions per distance | 117.36 kg CO₂ / n mile |
Sources
- European Commission THETIS-MRV / EU MRV emissions report (2025 data, v47, published 31 Aug 2026)
