MOBY OTTA
MOBY OTTA (IMO 7361324) is a ro-pax ship flagged in Italy. Its port of registry is Napoli. The vessel has ice class IC.[1]
EU MRV emissions monitoring (2025 (1/1 - 6/10))[1]
EU MRV responsible company
MOBY SPACompany IMO 0254141
No Document of Compliance was issued.
MRV verifier
RINA Services SpaGenova, Italy
Accreditation no. 002O · ACCREDIA
| Metric | Value |
|---|---|
| Reporting period | 2025 (1/1 - 6/10) |
| Technical efficiency | EEXI (29.92 gCO₂/t·nm) |
| Total fuel consumption | 7,719.11 m tonnes |
| Total CO₂ emissions | 24,362.13 m tonnes |
| Total CH₄ emissions | 0.39 m tonnes |
| Total N₂O emissions | 1.39 m tonnes |
| Total CO₂eq emissions | 24,741.14 m tonnes |
| Time spent at sea | 1,873.04 hours |
| CO₂ emissions per distance | 676.24 kg CO₂ / n mile |
Sources
- European Commission THETIS-MRV / EU MRV emissions report (2025 data, v47, published 31 Aug 2026)
