IPIOS
IPIOS (IMO 9359117) is a container ship. [1]
EU MRV emissions monitoring (2025)[1]
EU MRV responsible company
Zircon Shipping SACompany IMO 6142706
Document of Compliance issued 31/03/2026 · valid until 30/06/2027
MRV verifier
NORMEC VERIFAVIA SASCourbevoie, France
Accreditation no. 3-2127 · COFRAC
| Metric | Value |
|---|---|
| Reporting period | 2025 |
| Technical efficiency | EEXI (21.9 gCO₂/t·nm) |
| Total fuel consumption | 2,996.04 m tonnes |
| Total CO₂ emissions | 9,383.34 m tonnes |
| Total CH₄ emissions | 0.15 m tonnes |
| Total N₂O emissions | 0.54 m tonnes |
| Total CO₂eq emissions | 9,530.45 m tonnes |
| Time spent at sea | 3,657.19 hours |
| CO₂ emissions per distance | 315.75 kg CO₂ / n mile |
Sources
- European Commission THETIS-MRV / EU MRV emissions report (2025 data, v47, published 31 Aug 2026)
